Расценки
| НАИМЕНОВАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ИЛИ УСЛУГИ | ЭКОНОМ | ПОЛНЫЙ | ПРЕМИУМ | ||||
| До 50 кв.м. | От 50 кв.м. | До 50 кв.м. | От 50 кв.м. | До 50 кв.м. | От 50 кв.м. | ||
| 2700 руб. | 2400 руб. | 4600 руб. | 4400 руб. | 7000 руб. | 6500 руб. | ||
| Планировочное решение на основе планов БТИ, от застройщика, или планов предоставленных заказчиком | + | + | + | ||||
| Обмерочный план | Оплата за выезд | + | + | ||||
| Планировочное решение | + (3 вар.) | + (3 вар.) | + (4-6 вар.) | ||||
| Стилевые коллажи (Мудборды) | + | + | + | ||||
| Ручные картинки | + | + | |||||
| План возводимых / сносимых перегородок | + | + | + | ||||
| План расстановки мебели | + | + | + | ||||
| План потолка | + | + | + | ||||
| План напольных покрытий | + | + | + | ||||
| План расстановки сантехприборов | + | + | + | ||||
| План расстановки светильников | + | + | + | ||||
| Схема включения светильников по группам | + | + | + | ||||
| Сводный план мебель / розетки | + | + | + | ||||
| Сводный план мебель/ светильники | + | + | + | ||||
| Сводный план мебель / полы | + | + | + | ||||
| План открывания дверей со спецификацией | + | + | + | ||||
| Развертки стен | + | + | |||||
| 3D визуализация основных помещений | + | ||||||
| Спецификация декоративных материалов | + | + | + | ||||
| Подбор материалов по спецификации (см. Приложение) | + | ||||||
| Разработка чертежей по мебели (кухня и двери — остальное оговаривается отдельно) | + | ||||||
| Просчеты строительных смет | + | ||||||
| Выезды дизайнера в магазины и шоурумы | + | ||||||
| Авторский надзор оплачивается отдельно, после окончания проектирования | + (8выездов) | ||||||
